ボイドフィルと軽荷重ブロッキングのための紙クッションシステム
効率的: 高速デュアル方向の折り畳み
メンテナンスフリー: 切断刃は不要
使いやすい: ワンタッチジャムクリアランスと简単なペーパーローディング
費用効果: 接着剤なし、紙の消費を節約するための特許取得済みの「V」形状
このペーパーパディング机械ボイドフィルと軽い荷重ブロッキングに最適です。
Machine Spec. | Paper Options | |||||
Feed speed | 45m/min | P/N | Basis Weight (gsm) | Length(m) | Width(mm) | Color |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | 70 | 500 | 190 | White or Brown |
Machine Weight | 17KG | MPV-70-190 | 70 | 500 | 190 | |
Stand Weight | 19KG | MPV-50-190 | 50 | 700 | 190 | |
Power | 150W | |||||
Cushioning paper length(m) | 0.5~5 | |||||
Machine size (mm) | 665(L)*665(W)*1500-1900(H) |
Machine Spec. | Paper Options | |||||
Feed speed | 147feet/min | P/N | Basis Weight | Length(feet) | Width(inch) | Color |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | 41# | 1640 | 7.5 | White or Brown |
Machine Weight | 37.5LBS | MPV-70-190 | 41# | 1640 | 7.5 | |
Stand Weight | 42LBS | MPE-50-190 | 30# | 2296 | 7.5 | |
Power | 150W | |||||
Cushioning paper length(inch) | 20~197 | |||||
Machine size (inch) | 26.18(L)*16.18(W)*59.1-74.8(H) |
特徴
効率的: 高速デュアル方向の折り畳み
メンテナンスフリー: 切断刃は不要
使いやすい: ワンタッチジャムクリアランスと简単なペーパーローディング
費用効果: 接着剤なし、紙の消費を節約するための特許取得済みの「V」形状
ボイドフィルと軽い荷重ブロッキングに最適です。