-二重方向は「V」の形をした、より少なく、30% のペーパーセービングをより多くを折る。
-狭い紙の幅、ロードしやすい。
-Bladelessデザイン、安全でメンテナンスフリー。
-クリアジャムへのワンタッチ、メンテナンスが簡単。
-ブレードなしのデザイン、より安全に使用でき、メンテナンスが无料です。
Machine Spec. | Paper Options | ||||||
Feed speed | 45m/min | P/N | Mat | Basis Weight (gsm) | Length(m) | Width(mm) | CTN/Pallet |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | ECO | 70 | 500 | 190 | 80 |
Machine Weight | 17KG | MPV-70-190 | Virgin | 70 | 500 | 190 | 80 |
Stand Weight | 19KG | MPV-50-190 | Virgin | 50 | 700 | 190 | 80 |
Power | 150W | MPR-50-190 | Recycled | 50 | 700 | 190 | 80 |
Cushioning paper length(m) | 0.5~5 | ||||||
Machine size (mm) | 665(L)*535(W)*1500-1900(H) |
Machine Spec. | Paper Options | ||||||
Feed speed | 147feet/min | P/N | Mat | Basis Weight | Length(feet) | Width(inch) | CTN/Pallet |
Voltage | 100~240V | MPE-70-190 | ECO | 43# | 1640 | 7.5 | 80 |
Machine Weight | 37.5LBS | MPV-70-190 | Virgin | 43# | 1640 | 7.5 | 80 |
Stand Weight | 42LBS | MPE-50-190 | Virgin | 30# | 2296 | 7.5 | 80 |
Power | 150W | MPR-50-190 | Recycled | 30# | 2296 | 7.5 | 80 |
Cushioning paper length(inch) | 20~197 | ||||||
Machine size (inch) | 26.18(L)*16.18(W)*59.1-74.8(H) |
特徴
効率的: 高速デュアル方向の折り畳み
メンテナンスフリー: 切断刃は不要
使いやすい: ワンタッチジャムクリアランスと简単なペーパーローディング
費用効果: 接着剤なし、紙の消費を節約するための特許取得済みの「V」形状
ボイドフィルと軽い荷重ブロッキングに最適です。